| General Specifications |
| Frequency Range | VHF:136-174MHz, 230-260MHz UHF:350-390MHz, 400-470MHz, 440-512MHz |
| Memory Channels | 128 |
| Channel Spacing | 25/12.5KHz |
| Working Mode | Co-channel or Dis-channel Simplex |
| Voltage | DC 7.2V |
| Battery | 1200mAh (Li-ion) |
| Average battery life (at 5/5/90 duty cycle with battery saver ) | About 15 hrs |
| Frequency Stability | ±2.5ppm |
| Operating Temperature | -20°C/+50°C |
| Antenna Impedance | 50Ω |
| Dimensions (H×W×D)(mm) (W/Battery,W/o Antenna) | 100mm×55mm×32mm |
| Weight | about 220g |
| Transmitter (Measurements made per TIA/EIA-603) |
| Power Output | VHF:5W/UHF:4W |
| Maximum Deviation | ≤5KHz |
| Audio Distortion | ≤3% |
| Modulation Characteristic | +3dB—-3dB |
| Adjacent Channel Power | ≥65dB |
| Spurious Radiation | ≤7.5μW |
| Occupied Bandwidth | ≤16KHz |
| S/N | 40/34dB |
| Receiver (Measurements made per TIA/EIA-603) |
| RF Sensitivity | <0.2μV |
| Audio Distortion | ≤3% |
| Audio Response | +2dB—-10dB |
| Adjacent Channel Selectivity | ≥60dB |
| Intermodulation Rejection | ≥60dB |
| Spurious Response | ≥60dB |
| Block Characteristic | ≥85dB |
| S/N | 40/34dB |